










































Periodo | Data | Durata | Trilocale 2-4 posti 2 adulti |
Trilocale 2-4 posti(1) 2 adulti + 1 o 2 chd fino 11 anni |
Trilocale 3-5 posti 3 adt o 3 adt + 1 chd fino a 11 anni |
Trilocale 3-5 posti(2) 4 adt o 4 adt + 1 chd fino a 11 anni |
Trilocale 5 posti 2 adt + 3 chd fino a 11 anni |
Trilocale 5 posti(3) 5 adulti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo A | 28.04.19 - 19.05.19 | 7 notti | € 259 | € 269 | € 319 | € 349 | € 329 | € 399 |
Periodo B | 19.05.19 - 26.05.19 | 7 notti | € 279 | € 289 | € 349 | € 379 | € 349 | € 429 |
Periodo C | 26.05.19 - 02.09.19 | 7 notti | € 299 | € 309 | € 369 | € 399 | € 379 | € 459 |
Periodo D | 02.06.19 - 16.06.19 | 7 notti | € 459 | € 479 | € 549 | € 589 | € 589 | € 669 |
Periodo E | 16.06.19 - 23.06.19 | 7 notti | € 519 | € 529 | € 619 | € 649 | € 659 | € 739 |
Periodo F | 23.06.19 - 30.06.19 | 7 notti | € 539 | € 559 | € 649 | € 679 | € 659 | € 769 |
Periodo G | 30.06.19 - 07.07.19 | 7 notti | € 589 | € 609 | € 709 | € 739 | € 749 | € 829 |
Periodo H | 07.07.19 - 14.07.19 | 7 notti | € 619 | € 629 | € 729 | € 769 | € 769 | € 859 |
Periodo I | 14.07.19 - 21.07.19 | 7 notti | € 679 | € 689 | € 789 | € 829 | € 819 | € 919 |
Periodo L | 21.07.19 - 28.07.19 | 7 notti | € 729 | € 739 | € 849 | € 899 | € 889 | € 1.009 |
Periodo M | 28.07.19 - 04.08.19 | 7 notti | € 799 | € 819 | € 939 | € 989 | € 979 | € 1.099 |
Periodo N | 04.08.19 - 11.08.19 | 7 notti | € 899 | € 919 | € 1.049 | € 1.109 | € 1.089 | € 1.249 |
Periodo O | 11.08.19 - 18.08.19 | 7 notti | € 989 | € 1.009 | € 1.169 | € 1.239 | € 1.209 | € 1.399 |
Periodo P | 18.08.19 - 25.08.19 | 7 notti | € 879 | € 899 | € 1.029 | € 1.089 | € 1.059 | € 1.219 |
Periodo Q | 25.08.19 - 01.09.19 | 7 notti | € 699 | € 709 | € 819 | € 869 | € 849 | € 969 |
Periodo R | 01.09.19 - 08.09.19 | 7 notti | € 579 | € 599 | € 689 | € 739 | € 719 | € 849 |
Periodo S | 08.09.19 - 15.09.19 | 7 notti | € 429 | € 439 | € 509 | € 539 | € 549 | € 619 |
Periodo T | 15.09.19 - 20.10.19 | 7 notti | € 279 | € 289 | € 339 | € 379 | € 339 | € 419 |
Periodo | Data | Durata | Trilocale 2-4 posti 2 adulti |
Trilocale 2-4 posti(1) 2 adulti + 1 o 2 chd fino 11 anni |
Trilocale 3-5 posti 3 adt o 3 adt + 1 chd fino a 11 anni |
Trilocale 3-5 posti(2) 4 adt o 4 adt + 1 chd fino a 11 anni |
Trilocale 5 posti 2 adt + 3 chd fino a 11 anni |
Trilocale 5 posti(3) 5 adulti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo A | 28.04.19 - 19.05.19 | 14 notti | € 429 | € 439 | € 519 | € 549 | € 539 | € 609 |
Periodo B | 12.05.19 - 26.05.19 | 14 notti | € 439 | € 449 | € 529 | € 559 | € 549 | € 619 |
Periodo C | 19.05.19 - 02.06.19 | 14 notti | € 479 | € 489 | € 579 | € 609 | € 599 | € 679 |
Periodo D | 26.05.19 - 09.06.19 | 14 notti | € 649 | € 659 | € 769 | € 799 | € 829 | € 909 |
Periodo E | 02.06.19 - 16.06.19 | 14 notti | € 809 | € 819 | € 949 | € 979 | € 1.049 | € 829 |
Periodo F | 09.06.19 - 23.06.19 | 14 notti | € 879 | € 889 | € 1.029 | € 1.059 | € 1.129 | € 1.209 |
Periodo G | 16.06.19 - 30.06.19 | 14 notti | € 959 | € 969 | € 1.119 | € 1.149 | € 1.219 | € 1.299 |
Periodo H | 23.06.19 - 07.07.19 | 14 notti | € 1.019 | € 1.039 | € 1.189 | € 1.229 | € 1.289 | € 1.379 |
Periodo I | 30.06.19 - 14.07.19 | 14 notti | € 1.089 | € 1.099 | € 1.269 | € 1.309 | € 1.369 | € 1.459 |
Periodo L | 07.07.19 - 21.07.19 | 14 notti | € 1.159 | € 1.179 | € 1.349 | € 1.389 | € 1.439 | € 1.539 |
Periodo M | 14.07.19 - 28.07.19 | 14 notti | € 1.239 | € 1.249 | € 1.419 | € 1.459 | € 1.519 | € 1.609 |
Periodo N | 21.07.19 - 04.08.19 | 14 notti | € 1.359 | € 1.379 | € 1.569 | € 1.619 | € 1.669 | € 1.789 |
Periodo O | 28.07.19 - 11.08.19 | 14 notti | € 1.499 | € 1.519 | € 1.719 | € 1.769 | € 1.839 | € 1.969 |
Periodo P | 04.08.19 - 18.08.19 | 14 notti | € 1.649 | € 1.669 | € 1.909 | € 1.979 | € 2.029 | € 2.219 |
Periodo Q | 11.08.19 - 25.08.19 | 14 notti | € 1.659 | € 1.679 | € 1.919 | € 1.999 | € 2.029 | € 2.239 |
Periodo R | 18.08.19 - 01.09.19 | 14 notti | € 1.399 | € 1.409 | € 1.609 | € 1.659 | € 1.699 | € 1.849 |
Periodo S | 25.08.19 - 08.09.19 | 14 notti | € 1.099 | € 1.109 | € 1.279 | € 1.329 | € 1.369 | € 1.489 |
Periodo T | 01.09.19 - 15.09.19 | 14 notti | € 849 | € 859 | € 999 | € 1.029 | € 1.079 | € 1.169 |
Periodo U | 08.09.19 - 22.09.19 | 14 notti | € 589 | € 599 | € 699 | € 719 | € 749 | € 819 |
Periodo V | 15.09.19 - 20.10.19 | 14 notti | € 449 | € 459 | € 539 | € 569 | € 559 | € 639 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
(1)(2)(3)(4)(5)(6) Prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico
In sintesi
Le Residenze Gallura sorgono a 400 metri dal centro di San Teodoro e a 2 km dalla spiaggia La Cinta. Bimbi e adulti gratis in 3°, 4° e 5° letto.
Località
Il paese di San Teodoro gode di grande prestigio fra le principali località turistiche della Sardegna perché sa offrire ambienti naturali suggestivi ma anche servizi turistici e strutture ricettive di prim’ordine. E' la meta ideale per una vacanza al mare all’insegna del divertimento e del relax grazie alle sue bellissime spiagge e alla sua natura ancora selvaggia. Ma San Teodoro è anche sport, è anche avventura e fascino della scoperta, è il divertimento della sua vita notturna, del suo calore. Spiagge dal fascino irresistibile, vita e aria di mare in un tratto di costa dall’alto profilo ambientale, valorizzato grazie alla tutela del Parco Marino. San Teodoro è territorialmente e culturalmente inserito nella sub-regione Gallura, nella parte nord orientale della Sardegna che fa della grande tradizione per l’ospitalità una risorsa preziosissima per una vacanza importante. San Teodoro vanta tuttavia una grande varietà di ambienti naturali a partire dalle notevoli zone umide a ridosso dei litorali, la grande laguna che ospita avifauna stanziale, ma anche la montagna con la punta principale di Monte Nieddu dagli scorci interessantissimi, cascate naturali e luoghi della storia, testimonianza della vita rurale tradizionale della nostra zona. La naturale propensione all’ospitalità della gente del posto, il carattere gioviale ed allegro ed il grande amore di questa per le tradizioni sono ben visibili per esempio nel rigore della cucina tipica fatta di ingredienti naturali prodotti in loco e dal sapore genuino, ma ancor di più la gente di San Teodoro sa celebrare sempre con rinnovato calore la memoria delle proprie tradizioni contadine e dei sanivalori della solidarietà e della concordia, attraverso le feste paesane concentrate soprattutto nel periodo estivo, ma anche durante il resto dell’anno. La civiltà contadina della tradizione però, ha lasciato ormai il passo ad uno sviluppo turistico costruito sull’esperienza trentennale, su servizi turistici all’altezza di una domanda sempre più esigente e di una organizzazione ricettiva collaudata ed efficiente.
Struttura
Situate a 400 metri dal centro di San Teodoro e dalla sua "Piazzetta", le Residenze Gallura sono appartamenti moderni, arredati in modo semplice e funzionale. Vicine ai servizi e al cuore della vita notturna teodorina, sono anche il punto di partenza ideale per esplorare siti archeologici e percorsi naturalistici tra i più suggestivi della Sardegna. La spiaggia di La Cinta si trova a 2 km di distanza, il porto e l'aeroporto di Olbia distano 30 km.
Servizi
La struttura dispone di reception (aperta dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00), noleggio biciclette (gratuito, secondo disponibilità con cauzione di € 150), escursioni, noleggio auto e scooter (a pagamento, secondo disponibilità), Wi-Fi (gratuito, solo nelle aree comuni) e parcheggio (gratuito, non custodito, secondo disponibilità).
Sistemazione
Tutti gli appartamenti, di 55 mq, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, angolo cottura, balcone o giardino, aria condizionata (gratuita), TV via cavo, macchina per il caffè (a pagamento, da richiedere alla prenotazione), forno a microonde, lavatrice, asse e ferro da stiro. I Trilocali 2-4 posti hanno soggiorno e camera matrimoniale; i Trilocali 3-5 posti hanno soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello; i Trilocali 5 posti hanno soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera con letto a castello.
Occupazione
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti + 1 o 2 bambini fino a 11 anni in Trilocale 2-4 posti
- minimo 3 adulti / massimo 4 adulti + 1 bambino fino a 11 anni in Trilocale 3-5 posti
- minimo 2 adulti + 3 bambini / massimo 5 adulti in Trilocale 5 posti
Servizi inclusi
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas
- traghetto andata/ritorno
- biancheria da letto (1 cambio ogni 7 giorni)
- pulizia finale (la pulizia dell'angolo cottura è a carico del cliente, in caso contrario verranno addebitati € 50)
- kit di cortesia con prodotti da bagno e da cucina
- noleggio biciclette (secondo disponibilità, con cauzione di € 150)
- Wi-Fi (solo nelle aree comuni)
- parcheggio (incustodito, secondo disponibilità)
Servizi obbligatori da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno, cauzione (€ 200 per unità abitativa).
Servizi facoltativi da pagare in loco
biancheria da bagno (€ 10 per persona a cambio), pulizia infrasettimanale (da richiedere alla prenotazione), teli mare (€ 5 a telo, da richiedere alla prenotazione), culla (€ 35 a settimana, da richiedere alla prenotazione), seggiolone (€ 10 a settimana, secondo disponibilità, da richiedere alla prenotazione), "Kit Family" che include culla, seggiolone, scaldabiberon, vasca per bagnetto e passeggino (€ 70 a settimana, secondo disponibilità, da richiedere alla prenotazione), noleggio auto e scooter, escursioni, macchina per il caffè (€ 10 a settimana, da richiedere alla prenotazione).
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
supplemento per partenze da Genova per Olbia € 150 a camera, dal 01.06 al 14.09 incluso; supplemento per partenze da Civitavecchia per Olbia € 50 a camera, dal 25.05 al 15.09 incluso. Riduzione di € 30 a camera per la tratta Piombino - Olbia, dal 09.06 al 08.09 incluso.
Per prenotazioni entro il 30.04.19: supplemento cabina andata/ritorno € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla; supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Per prenotazioni dopo il 01.05.19: supplemento cabina andata/ritorno a partire da € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, a partire da € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla (la disponibilità delle cabine è limitata e soggetta a riconferma entro 2 giorni lavorativi dalla prenotazione), supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Bimbi gratis
* Riduzioni bimbi (per il 3° e 4° letto in Trilocale 2-4 posti con 2 adulti, per il 3°, 4° e 5° letto in Trilocale 4-5 posti e in Trilocale 5 posti con 2 adulti): bimbi e adulti GRATIS.
I Trilocali con occupazione 2 adulti + 1 o 2 bambini, 4 adulti / 4 adulti + 1 bambino e 5 adulti sono prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico.
Note
Bimbi e adulti gratis solo se in appartamento con 2 adulti.
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
27.04.19 - 26.05.19 21.09.19 - 20.10.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 21:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
25.05.19 - 02.06.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
01.06.19 - 22.09.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
02.06.19 - 22.09.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 08:00 - 12:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
09.06.19 - 15.09.19 | Moby o Sardinia Ferries | 7 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 21:30 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 09:00 | Domenica | 12:00 - 14:00 | |||||||
01.06.19 - 29.09.19 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 21:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 150 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 21:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
25.05.19 - 22.09.19 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:30 - 15:00 | Domenica | 18:00 - 21:00 | |||||||
02.06.19 - 22.09.19 | Tirrenia | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:30 - 15:30 | Domenica | 18:00 - 21:30 |
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta | Poltrona | Cabina Interna | Cabina Esterna | |||||
27.04.19 - 26.05.19 21.09.19 - 20.10.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 21:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
18.05.19 - 02.06.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
01.06.19 - 22.09.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 21:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
02.06.19 - 22.09.19 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 08:00 - 12:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 10:00 - 15:45 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
09.06.19 - 15.09.19 | Moby o Sardinia Ferries | 14 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 21:30 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 09:00 | Domenica | 12:00 - 14:00 | |||||||
01.06.19 - 29.09.19 | Moby o Tirrenia o Grandi Navi Veloci | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 21:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 150 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 21:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
25.05.19 - 22.09.19 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:30 - 15:00 | Domenica | 18:00 - 21:00 | |||||||
02.06.19 - 22.09.19 | Tirrenia | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:30 - 15:30 | Domenica | 18:00 - 21:30 |
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
Animali ammessi
su richiesta, € 30 per la pulizia finale da pagare in loco, cibo escluso (a cui va aggiunto il supplemento per il traghetto). Non ammessi nei locali comuni e in spiaggia.
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 o 14 notti.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in: dalle 17:00 ale 20:00 (per arrivi dopo le ore 20:00 è necessario avvisare la reception al numero 3337237316 ed è previsto un supplemento di € 50 da pagare in loco); check-out entro le ore 10:00.
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Offerta speciale:
sconto 10% per prenotazioni entro il 31.01.19
sconto 5% per prenotazioni entro il 31.03.19
Gli sconti non sono cumulabili.